A 125.343 -200 2
A 542.346 -138 2
A 700.348 66 2
A 1334.35 161 1
A 1934.35 259.925 1
A 2186.34 302.925 0
A 2194.34 224.925 1
A 2196.34 190.925 1
A 2667.35 365.927 0
A 2679.35 283.927 1
A 2684.35 253.927 1
A 2696.35 219.927 1
A 5518.9 864.926 2
A 6238.92 977.925 2
A 8908.92 1422.92 2
A 9859.92 1573.92 2
A 10524.9 1670.92 2
A 10920.9 1736.92 2
A 11305.9 1811.92 2
A 11746.9 1886.92 2
A 12167 1951.92 2
A 12546.9 2021.92 2
A 12954.9 2094.92 2
A 13853.9 2203.93 2
S 4019.35 591.925
S 4620.9 538.927
